葡萄牙足球超级联赛 · 完整赛季排名 · 实时更新
更新日期:2026年5月 · 第34轮 (模拟数据)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦅 本菲卡 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78:28 | +50 | 81 |
| 2 | 🐉 波尔图 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72:22 | +50 | 77 |
| 3 | 🦁 葡萄牙体育 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65:27 | +38 | 73 |
| 4 | 🔴 布拉加 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55:35 | +20 | 65 |
| 5 | 🟣 吉马良斯 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44:33 | +11 | 58 |
| 6 | ⚪ 里奥阿维 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41:39 | +2 | 54 |
| 7 | 🔵 法马利康 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:36 | +3 | 50 |
| 8 | 🟡 博阿维斯塔 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:37 | -3 | 46 |
| 9 | 🟢 埃斯托里尔 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:40 | -2 | 45 |
| 10 | 🏁 卡萨皮亚 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32:38 | -6 | 43 |
| 11 | 🔶 阿鲁卡 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:37 | -8 | 41 |
| 12 | ⚫ 法鲁人 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31:40 | -9 | 39 |
| 13 | 🟠 维泽拉 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30:41 | -11 | 38 |
| 14 | 🔻 圣克拉拉 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33:47 | -14 | 35 |
| 15 | 🏴 马里迪莫 | 34 | 7 | 12 | 15 | 29:48 | -19 | 33 |
| 16 | 🟤 通德拉 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27:55 | -28 | 27 |
| 17 | ⬇️ 费雷拉 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22:59 | -37 | 23 |
| 18 | ⬇️ 查维斯 | 34 | 4 | 6 | 24 | 19:67 | -48 | 18 |
* 前3名直接晋级欧冠,4-6名欧联/欧协联,最后2名降级。 (模拟数据)
⚡ 2026葡超 争冠关键战
🏟️ 本菲卡夺冠之夜
本菲卡以81分强势夺冠,波尔图77分紧随其后,葡萄牙体育73分锁定第三。三强直接对话中本菲卡拿下4胜1平1负,攻防数据均为联赛最佳。
布拉加65分稳居第四,吉马良斯58分、里奥阿维54分获得欧协联资格。法马利康50分遗憾无缘欧战,但表现超出预期。
费雷拉23分、查维斯18分不幸降级。通德拉27分虽列第16但安全上岸。圣克拉拉35分惊险保级,马里迪莫33分需踢附加赛。
本菲卡以81分夺得2025-26赛季葡萄牙足球超级联赛冠军,领先第二名波尔图4分,队史第38次顶级联赛夺冠。
前三名(本菲卡、波尔图、葡萄牙体育)直接晋级欧冠正赛;第四名布拉加参加欧联杯;第五名吉马良斯和第六名里奥阿维参加欧协联资格赛。
费雷拉(23分)和查维斯(18分)直接降入葡甲。马里迪莫(33分)将参加保级附加赛,对手是葡甲第三名。
本菲卡前锋 阿瑟·卡布拉尔 以22球获得金靴,波尔图前锋 埃文尼 19球银靴,葡萄牙体育 哲凯赖什 17球铜靴。
📅 完整赛程数据及历史对比